万源红十字会捐款公示(3月9日—16日)
发布时间:2020-03-16 10:40:12 人气:124
3月9日16时至3月16日16时,万源市红十字会收到新冠肺炎防控捐款1518911.00 元,接收捐赠物资折合人民币80640.00元,支出指挥部采购疫情防控物资950000.00 元。
截止3月16日止,万源市红十字会共接受社会各界爱心人士674笔捐款共计5066881.96 元(其中定向捐赠228014.37元);已划转指挥部采购防疫物资共计3270000.00元,划转定向捐赠79900.00元(其中定向武汉6500.00元),目前结余捐赠资金1716981.96元(其中定向捐赠资金148114.37)。
接收的捐赠款物按照万市疫应急指办发〔2020〕28号文件要求,除定向捐赠款物外,其余捐赠款物由市疫情防控指挥部统一调度使用。
现将3月9日-16日接收的捐赠款物及使用情况公示如下:
捐款接收明细 | ||||
序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠方式 |
625 | 20200309 | 郭小菁(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
626 | 20200309 | 蒲吉平 | 100.00 | 扫码捐赠 |
627 | 20200309 | 雷宇(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
628 | 20200309 | 罗旭(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
629 | 20200309 | 廖佳杰(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
630 | 20200309 | 丁一(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
631 | 20200309 | 唐迪一(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
632 | 20200309 | 鲜丹碧(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
633 | 20200309 | 李秀赫(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
634 | 20200309 | 杜金骑(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
635 | 20200309 | 王泽文(向玉婷代捐) | 100.00 | 扫码捐赠 |
636 | 20200309 | 匿名(向玉婷代捐) | 300.00 | 扫码捐赠 |
637 | 20200310 | 万源市华威农业开发有限公司 | 1000000.00 | 银行 |
638 | 20200310 | 万源市罗文中心卫生院(职工) | 3040.00 | 银行 |
639 | 20200310 | 李红梅 | 200.00 | 扫码捐赠 |
640 | 20200310 | 丝罗乡群众捐款(苟中军代捐) | 1370.00 | 扫码捐赠 |
641 | 20200310 | 玉带乡人民政府(职工群众) | 8120.00 | 扫码捐赠 |
642 | 20200310 | 农投公司全体职工(赵亚代) | 3300.00 | 扫码捐赠 |
643 | 20200311 | 万源市龙腾建设项目管理有限公司 | 200000.00 | 银行 |
644 | 20200311 | 贾志君 | 1.00 | 电商支付 |
645 | 20200311 | 万源市虹桥乡大茶园村群众捐款(文晓燕代捐) | 17305.00 | 扫码捐赠 |
646 | 20200311 | 邓凯如,庞先秀 | 400.00 | 扫码捐赠 |
647 | 20200311 | 万源市固军乡大桥村村民委员会 | 12900.00 | 扫码捐赠 |
648 | 20200312 | 万源市大扬土地整理有限公司 | 200000.00 | 银行 |
649 | 20200312 | 四川省劳模程前明 (刘明垚代捐) | 1000.00 | 银行 |
650 | 20200312 | 公安局职工捐款(向本立代捐) | 11595.00 | 银行 |
651 | 20200312 | 谭兴碧 | 1000.00 | 扫码捐赠 |
652 | 20200312 | 杨明会 | 200.00 | 扫码捐赠 |
653 | 20200312 | 熊昌楼 | 1000.00 | 扫码捐赠 |
654 | 20200312 | 杨开颜 | 200.00 | 扫码捐赠 |
655 | 20200312 | 熊清平 | 300.00 | 扫码捐赠 |
656 | 20200312 | 刘礼华 | 100.00 | 扫码捐赠 |
657 | 20200312 | 李光伟 | 300.00 | 扫码捐赠 |
658 | 20200312 | 刘理跃 | 100.00 | 扫码捐赠 |
659 | 20200302 | 熊昌贵 | 300.00 | 扫码捐赠 |
660 | 20200312 | 黄大珍 | 100.00 | 扫码捐赠 |
661 | 20200312 | 朱德祥 | 100.00 | 扫码捐赠 |
662 | 20200312 | 熊清远 | 100.00 | 扫码捐赠 |
663 | 20200312 | 全弘平 | 100.00 | 扫码捐赠 |
664 | 20200312 | 熊清明 | 100.00 | 扫码捐赠 |
665 | 20200312 | 刘礼富 | 100.00 | 扫码捐赠 |
666 | 20200312 | 吕传安 | 100.00 | 扫码捐赠 |
667 | 20200312 | 陈广均 | 100.00 | 扫码捐赠 |
668 | 20200312 | 虹桥乡亭子庙村群众疫情爱心捐款 | 50.00 | 扫码捐赠 |
669 | 20200312 | 虹桥乡大茶园村群众疫情爱心捐款 | 300.00 | 扫码捐赠 |
670 | 20200312 | 虹桥乡亭子庙村群众疫情爱心捐款 | 18795.00 | 扫码捐赠 |
671 | 20200313 | 草坝镇群众捐款 | 30035.00 | 扫码捐赠 |
672 | 20200313 | 马荣敏 | 1000.00 | 扫码捐赠 |
673 | 20200316 | 固军乡红洞泉村、中河村群众(徐柱杰代捐) | 2050.00 | 扫码捐赠 |
674 | 20200316 | 玉带乡各村群众(张钟柒代捐) | 1750.00 | 扫码捐赠 |
合计 | 1518911.00 | |||
捐款使用情况 | |||||
序号 | 时间 | 指挥部采购防疫物资 | 金额(元) | 收款单位(企业) | 备注 |
5 | 20200316 | 采购一次性无纺布口罩500000片. | 950000.00 | 天津双桥劳动服务有限公司 | |
捐赠物资接收及分配情况 | |||||||
序号 | 时间 | 捐赠单位 | 物资 | 折合金额(元) | 捐赠方式 | 分配情况 | 备注 |
14 | 20200221 | 中国狮子联会四川代表处 | 隔离衣400套(20000元),4000副手套(4800元)折合人民币24800。 | 24800.00 | 物流捐赠 | 城市发展服务中心 | 非定向 |
18 | 20200303 | 中国工商银行北京总行 | 一次性医用口罩5000个,折合人民币10640.00元 | 10640.00 | 物流捐赠 | 交通管控组500个、太平镇4500个 | 非定向 |
19 | 20200305 | 万源市供销社系统 | 一次性医用口罩7000个,折合人民币30000.00元 | 30000.00 | 现场捐赠 | 待分配 | 非定向 |
20 | 20200310 | 万源市华威农业开发有限公司 | 一次性医用口罩10000个,折合人民币40000元 | 40000.00 | 现场捐赠 | 待分配 | 非定向 |
有定向捐赠意愿的单位(企业)及个人,请先与万源市红十字会联系,完善相关手续后,再进行捐款。
联系人:孔平 电话: 8939233 13508266828
来源:万源红十字会 市财政局

