万源市红十字会2022年接受捐赠款公示(截至2022年12月19日)
发布时间:2022-12-20 17:37:30 人气:394
| 时间 | 捐款金额(元) | 捐款单位(个人) | 明细 | 备注 |
| 2022-12-19 | 812 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-12-18 | 108 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-12-17 | 0.2 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-12-11 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-12-10 | 455 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-12-03 | 510 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-12-02 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-30 | 510 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-29 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-28 | 510 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-27 | 100 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-26 | 681 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-24 | 255.01 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-23 | 455 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-22 | 455 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-20 | 1487 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-19 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-17 | 308.1 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-13 | 455 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-12 | 455 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-11 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-10 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-09 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-08 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-07 | 400000 | 舟山市红十字会 | 大额汇兑来账 | |
| 2022-11-05 | 455 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-04 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-03 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-02 | 255 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-11-01 | 818 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-10-31 | 500 | 刘昌荣 | 达州银行陈曦 吴林凌 李 | |
| 2022-10-31 | 1381.3 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-10-26 | 0.01 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-10-26 | 9500 | 系统内其他往来款项(核心) | 向万源红十字会捐款 | |
| 2022-09-22 | 1000000 | 嵊泗县慈善总会 | 对口帮扶资金 | |
| 2022-09-08 | 5000 | 万源市蜀源加油站 | 腾讯99公益 | |
| 2022-09-08 | 2000 | 万源市秦川实业有限公司 | 腾讯99公益 | |
| 2022-09-08 | 2000 | 万源市源生商贸中心 | 腾讯99-万源市源生商贸中心 | |
| 2022-09-08 | 500 | 袁思燕 | 腾讯99-万源市复兴农业开发 | |
| 2022-09-08 | 1000 | 万源市恒康农业开发有限公司 | 腾讯99-万源市恒康农业开发 | |
| 2022-09-07 | 2000 | 刘万伟 | 代万源市冠丞食品有限责任公司 | |
| 2022-09-07 | 3000 | 万源市庆源砼业有限公司 | 捐赠款 | |
| 2022-09-07 | 3000 | 万源恒丰建筑工程有限公司 | 小额贷记来账 | |
| 2022-09-07 | 2000 | 万源市嘉顺商贸有限公司 | 腾讯99-万源市嘉顺商贸有限 | |
| 2022-09-07 | 3000 | 万源市嘉顺商贸有限公司 | 腾讯99-万源市嘉顺商贸有限 | |
| 2022-09-07 | 10000 | 万源市爱家商贸有限公司 | 小额贷记来账 | |
| 2022-09-07 | 5000 | 华新水泥(万源)有限公司工会委员会 | 5.8公益日捐赠 | |
| 2022-09-06 | 5000 | 黄强 | 腾讯99-万源市土地沟灰石厂 | |
| 2022-08-11 | 5000 | 万源市泓润腾飞石材开发有限公司 | 捐赠费 | |
| 2022-07-19 | 0.1 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-07-08 | 1594 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-07-06 | 3763 | 万源市官渡镇人民政府一日捐 | ||
| 2022-06-30 | -2000 | 袁自锋 | 退万源市第二小学袁自锋微信误捐 | |
| 2022-06-24 | 50000 | 中国石油天然气股份有限公司四川达州销售分公司 | **专项乡村振兴扶贫资金 | |
| 2022-06-22 | 10730 | 太平镇一日捐 | ||
| 2022-06-20 | 50000 | 中国工商银行定点扶贫资金(万源市) | 大额汇兑来账 | |
| 2022-06-09 | 0.1 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-30 | 0.4 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-27 | 21973.3 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-26 | 18921.1 | 万源市第二小学捐款 | ||
| 2022-05-24 | 21006.8 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-23 | 4827.2 | 万一小捐款 | ||
| 2022-05-22 | 0.01 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-21 | 2390 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-19 | 19000 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-19 | 20103 | 万源市长坝镇政府一日捐 | ||
| 2022-05-18 | 11730 | 万源市官渡镇人民政府一日捐 | ||
| 2022-05-18 | 5800 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-18 | 3851 | 万源市黑宝山镇财政所 | 一日捐 | |
| 2022-05-17 | 2200 | 万源市鹰背镇人民政府一日捐 | ||
| 2022-05-17 | 400 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-16 | 7690 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-15 | 10 | 唐艳 | 沙滩镇募捐资金(人道公益日) | |
| 2022-05-15 | 35773.63 | 唐艳 | 沙滩镇募捐资金 | |
| 2022-05-15 | 2000 | 万源市永晟时代商贸有限公司 | 小额贷记来账 | |
| 2022-05-15 | 1000 | 万源市秦川实业有限公司 | 万源市秦川实业有限公司一日捐 | |
| 2022-05-15 | 80196 | 万源市古东关街道办事处一日捐 | ||
| 2022-05-15 | 3778 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-14 | 400 | 张瑞鹏 | 网内汇兑往账 | |
| 2022-05-14 | 130117.27 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-13 | 4726 | 袁德荣 | 万源市八台镇人民政府一日捐 | |
| 2022-05-13 | 2480 | 万源市太一蜂业有限公司 | 捐赠(上海疫区万源乡友) | |
| 2022-05-13 | 4381 | 万源市市场监督管理局一日捐 | ||
| 2022-05-13 | 10000 | 万源市太一蜂业有限公司 | 捐赠(上海疫区万源乡友) | |
| 2022-05-13 | 3350 | 石塘学校一日捐 | ||
| 2022-05-13 | 8178 | 石塘镇人民政府一日捐 | ||
| 2022-05-13 | 132472.4 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-13 | 10842 | 万源市民政局一日捐 | ||
| 2022-05-12 | 1000 | 李思进 | 中国农业发展银行万源市支行一日捐 | |
| 2022-05-12 | 16412 | 旧院镇政府一日捐 | ||
| 2022-05-12 | 6450 | 万源市交通运输局一日捐 | ||
| 2022-05-12 | 255583.21 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-12 | 4500 | 万源市交通运输综合行政执法大 | ||
| 2022-05-12 | 10800 | 万源市白沙镇实验小学一日捐 | ||
| 2022-05-12 | 1600 | 秦晓佳 | 万源市社保局一日捐 | |
| 2022-05-11 | 100 | 石永红 | 教科局一日捐 | |
| 2022-05-11 | 750 | 廖润杰 | 教科局钟亭学校一日捐 | |
| 2022-05-11 | 5200 | 黄钟镇人民政府一日捐 | ||
| 2022-05-11 | 200 | 赵以涛 | 教科局城南中学一日捐 | |
| 2022-05-11 | 840 | 万源市农民工服务中心一日捐 | ||
| 2022-05-11 | 700 | 图书錧11捐 | ||
| 2022-05-11 | 1005 | 王棋 | 教科局万源市白果镇学校一日捐 | |
| 2022-05-11 | 1600 | 张跃 | 网内汇兑往账 | |
| 2022-05-11 | 1200 | 万源市卫计监督执法大队11日 | ||
| 2022-05-11 | 50 | 鲁锋 | 教科局万源市旧院镇小学一日捐 | |
| 2022-05-11 | 2250 | 万源市鹰背镇学校一日捐 | ||
| 2022-05-11 | 1850 | 蔡珂瑶 | 万源市供销社一日捐 | |
| 2022-05-11 | 5700 | 张池 | 中共万源市委组织部一日捐 | |
| 2022-05-11 | 2366.66 | 张瑞鹏 | 万源市医疗保险局一日捐 | |
| 2022-05-11 | 4600 | 吴姣 | 教科局官渡镇学校一日捐 | |
| 2022-05-11 | 5000 | 鲁锋 | 教科局万源市旧院镇小学一日捐 | |
| 2022-05-11 | 100 | 石永红 | 教科局一日捐款 | |
| 2022-05-11 | 1100 | 于光波 | 万源市教科局白沙镇曹家小学一日捐 | |
| 2022-05-11 | 100 | 张涛 | 教科局井溪学校一日捐 | |
| 2022-05-11 | 2600 | 邱志令 | 万源市人社局一日捐 | |
| 2022-05-11 | 112986.01 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-11 | 650 | 何媛媛 | 市科协一日捐 | |
| 2022-05-11 | 11400 | 周荔 | 万源法院一日捐 | |
| 2022-05-11 | 3300 | 万源市庙子乡财政所 | 万源市庙子乡人民政府一日捐 | |
| 2022-05-11 | 16250 | 赵以涛 | 教科局城南中学一日捐 | |
| 2022-05-10 | 1900 | 王克松 | 万源市残疾人联合会一日捐 | |
| 2022-05-10 | 1150 | 支付宝 | 支付宝转账-苟兆芳支付宝转 | |
| 2022-05-10 | 6100 | 王前宝 | 教科局万源市黄钟中学一日捐 | |
| 2022-05-10 | 750 | 周李博 | 万源市就业服务管理局一日捐 | |
| 2022-05-10 | 18400 | 张伟 | 中共万源市委办公室 一日捐 | |
| 2022-05-10 | 5455 | 万源市卫生健康局一日捐 | ||
| 2022-05-10 | 8090 | 赵儒品 | 万源市教科局罗文镇花楼学校 | |
| 2022-05-10 | 12000 | 万源市古东关街道社区卫生服务中心 | 五医院一日捐 | |
| 2022-05-10 | 5290 | 万源市融媒体中心上海疫情一日捐 | ||
| 2022-05-10 | 800 | 姜远驰 | 万源市行政审批局一日捐 | |
| 2022-05-10 | 3057 | 万源市草坝中心卫生院一日捐 | ||
| 2022-05-10 | 12700 | 白沙镇一日娟 | ||
| 2022-05-10 | 2574.83 | 朱茂 | 罗文中心卫生院一日捐 | |
| 2022-05-10 | 1770 | 王小平 | 教科局溪口小学一日捐 | |
| 2022-05-10 | 1650 | 秦强忠 | 万源市太平镇石岗小学一日捐 | |
| 2022-05-10 | 24581 | 王光显 | 草坝镇人民政府一日捐 | |
| 2022-05-10 | 1050 | 胡晓 | 教科局万源市竹峪镇虹桥小学一日捐 | |
| 2022-05-10 | 86414.34 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-10 | 80 | 刘欣 | 教科局万源市河口中学一日捐 | |
| 2022-05-09 | 5000 | 万源市石窝镇财政所 | 疫情防疫捐款 | |
| 2022-05-09 | 1754 | 蒲欣瑜 | 万源市竹峪中心卫生院一日捐 | |
| 2022-05-09 | 5000 | 达州市建明机械租赁有限公司 | 捐款 | |
| 2022-05-09 | 5000 | 四川速纳建筑劳务有限公司 | 捐款 | |
| 2022-05-09 | 1920 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-08 | 6635.76 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-07 | 2000 | 唐艳 | 沙滩镇募捐资金 | |
| 2022-05-07 | 9038.88 | 唐艳 | 沙滩镇募捐资金 | |
| 2022-05-07 | 21749 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-06 | 620 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-02 | 50 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-05-01 | 100 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-30 | 1592 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-29 | 1000 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-28 | 70 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-27 | 211 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-26 | 1201 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-26 | 10000 | 万源市万宝源公路机械化养护有限责任公司 | 公益捐赠 | |
| 2022-04-25 | 10000 | 万源市爱家商贸有限公司 | 小额贷记来账 | |
| 2022-04-25 | 1500 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-25 | 10000 | 万源市台源矿产品有限公司 | 小额贷记来账 | |
| 2022-04-24 | 520 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-23 | 840.01 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-22 | 100 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-04-20 | 60 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-03-22 | 3000000 | 普陀山佛教协会 | 慈善拨款 | |
| 2022-03-11 | 1300000 | 达州市红十字会 | 拨付富临颐顺定向旧院镇大伦坎 | |
| 2022-03-09 | 10000 | 达州市红十字会 | 拨付定向捐赠资金 | |
| 2022-01-26 | 0.01 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-01-14 | 10 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) | |
| 2022-01-13 | 0.01 | 匿名捐赠 | 扫码捐款(商户入账) |

