2024年接收捐赠资金公示
发布时间:2025-03-11 22:33:52 人气:98
| 2024年接收捐赠资金公示 | |||
| 捐赠时间 | 捐赠人/单位 | 捐赠金额 | 捐赠用途 |
| 2024-1-1 | 万源市红十字会 | 193.45 | 扫码捐款(商户入账) |
| 2024-1-5 | 四川省中药饮片有限责任公司 | 300000 | 定向用于万源市旧院镇大伦坎村基础设施 |
| 建设 | |||
| 2024-1-8 | 成都云图控股股份有限公司 | 400000 | 定向用于万源市旧院镇大伦坎村基础设施 |
| 建设 | |||
| 2024-1-31 | 中国工商银行 | 50000 | 定点扶贫资金(万源市) |
| 2024-2-1 | 达州市红十字会 | 52600 | 2024年第一批人道救助金 |
| 2024-2-5 | 曹* | 500 | 定向用于留守儿童 |
| 2024-3-19 | 万源市红十字会 | 22.8 | 扫码捐款(商户入账) |
| 2024-4-7 | 万源市嘉顺商贸有限公司 | 20000 | 定向用于鞠家坝社区休闲广场建设 |
| 2024-4-15 | 万源市庆源砼业有限公司 | 20000 | 定向用于鞠家坝社区休闲广场建设 |
| 2024-5-10 | 万源市红十字会 | 106 | 扫码捐款(商户入账) |
| 2024-5-11 | 万源市红十字会 | 20 | 扫码捐款(商户入账) |
| 2024-5-14 | 曹*如 | 100000 | 非定向捐赠 |
| 2024-5-30 | 万源市红十字会 | 46.28 | 扫码捐款(商户入账) |
| 2024-5-31 | 万源市红十字会 | 1.2 | 扫码捐款(商户入账) |
| 2024-6-29 | 万源市红十字会 | 25.57 | 扫码捐款(商户入账) |
| 2024-7-26 | 爱心企业 | 50000 | 定向捐赠魏家楠木坪村党群中心提质 |
| 2024-7-26 | 爱心企业 | 50000 | 定向捐赠魏家楠木坪村党群中心提质 |
| 2024-10-15 | 舟山市红十字会 | 300000 | 定向用于万源市红军公园景区红十字救护 |
| 站建设项目、万源市特殊教育学校教学设 | |||
| 施设备建设项目 | |||
| 2024-11-8 | 浙江同博科技发展有限公司 | 50000 | 定向用于万源市永宁镇喻家坝村集体经济 |
| 高山蔬菜项目 | |||
| 2024-11-11 | 四川省瀚宇建筑工程有限公司 | 14000 | 定向用于罗文镇小学助学 |
| 2024-11-20 | 舟山市慈善总会 | 75000 | 定向用于万源市妇联“阳光驿站”硬件设 |
| 施升级和服务功能拓展 | |||
| 2024-11-27 | 舟山市普陀区红十字会 | 30000 | 万源市红十字会红十字事业发展经费 |
| 2024-12-24 | 嵊泗县慈善总会 | 1000000 | 定向用于万源市罗文镇、官渡镇、黑宝山 |
| 镇、曾家乡基础设施建设和红十字会应急 | |||
| 救护设备购置 | |||

