2024年捐赠资金支出公示
发布时间:2025-03-11 22:36:13 人气:81
| 2024年捐赠资金支出公示 | |||||
| 序号 | 支出日期 | 接收单位/个人 | 支出金额(元) | 项目/用途 | 备注 |
| 1 | 2024-1-26 | 万源市太平镇财政所 | 5000 | 2024年万源市红十字会第一次人道救助 | |
| 2 | 2024-1-31 | 万源市魏家镇财政所 | 2000 | 魏家镇挡山村春节人道慰问资金 | |
| 3 | 2024-1-31 | 万源市古东关街道东城社区 | 600 | 东城社区2024年春节人道慰问金 | |
| 居民委员会 | |||||
| 4 | 2024-2-2 | 谢*芳 | 7300 | 达州红会2024年第一次人道救助金 | |
| 5 | 2024-2-2 | 付*花 | 10000 | 达州红会2025年第一次人道救助金 | |
| 6 | 2024-2-2 | 冉*恒 | 10000 | 达州红会2026年第一次人道救助金 | |
| 7 | 2024-2-2 | 陈*元 | 10000 | 达州红会2027年第一次人道救助金 | |
| 8 | 2024-2-2 | 田* | 10000 | 达州红会2028年第一次人道救助金 | |
| 9 | 2024-2-2 | 张*琼 | 5300 | 达州红会2029年第一次人道救助金 | |
| 10 | 2024-2-5 | 万源市罗文镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 11 | 2024-2-5 | 万源市固军镇财政所 | 4000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 12 | 2024-2-5 | 万源市魏家镇财政所 | 4000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 13 | 2024-2-5 | 万源市鹰背镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 14 | 2024-2-5 | 万源市井溪镇财政所 | 7000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 15 | 2024-2-5 | 万源市草坝镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 16 | 2024-2-5 | 万源市长坝镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 17 | 2024-2-5 | 万源市铁矿镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 18 | 2024-2-5 | 万源市八台镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 19 | 2024-2-5 | 万源市大沙镇财政所 | 9000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 20 | 2024-2-5 | 万源市竹峪镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 21 | 2024-2-5 | 万源市旧院镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 22 | 2024-2-5 | 万源市玉带乡财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 23 | 2024-2-5 | 万源市白沙镇财政所 | 4000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 24 | 2024-2-5 | 万源市青花镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 25 | 2024-2-5 | 达州萼山职业技术学校 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 26 | 2024-2-5 | 万源市黄钟镇财政所 | 2000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 27 | 2024-2-5 | 万源市第二小学 | 4000 | 2023年腾讯58情暖巴渠人道救助金 | |
| 28 | 2024-2-6 | 万源市魏家镇财政所 | 60000 | 魏家镇村红十字志愿服务和应急救援体系建设 | |
| 29 | 2024-4-3 | 万源市爱家商贸有限公司 | 1213.06 | 2023年58情暖巴渠人道慰问物资 | |
| 30 | 2024-4-12 | 工行四川分行扶贫捐赠万源 | 700000 | 定向捐赠万源市旧院镇大伦坎村基础设施建设 | |
| 市旧院镇人民政府专用账户 | |||||
| 31 | 2024-5-9 | 万源市古东关街道鞠家坝社 | 40000 | 定向鞠家坝社区杨家塝休闲广场建设 | |
| 区居民委员会 | |||||
| 32 | 2024-5-30 | 万源市大竹镇财政所 | 3100 | 万源红十字会2024第二次人道救助金 | |
| 33 | 2024-5-30 | 万源市竹峪镇财政所 | 1200 | 万源红十字会2025第二次人道救助金 | |
| 34 | 2024-5-30 | 万源市人民政府古东关街道 | 2800 | 万源红十字会2026第二次人道救助金 | |
| 办事处 | |||||
| 35 | 2024-5-31 | 万源市人民政府古东关街道 | 2800 | 万源红十字会2027第二次人道救助金 | |
| 办事处 | |||||

